| 对外经济 | ||
| 2025年1-2月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比+-% |
| 进出口总额(亿元) | 4045.13 | 4.4 |
| 进出口总额(亿美元) | 562.77 | 3.2 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易进出口 | 236.47 | 2.9 |
| 加工贸易进出口 | 242.75 | 3.3 |
| 进口总额(亿元) | 1512.21 | -0.7 |
| 进口总额(亿美元) | 210.40 | -1.9 |
| 出口总额(亿元) | 2532.92 | 7.7 |
| 出口总额(亿美元) | 352.38 | 6.4 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易出口 | 158.46 | 10.4 |
| 加工贸易出口 | 154.64 | 6.2 |
| 注:进出口数据来源于苏州海关。 | ||
苏公网安备 32050802010747号