| 对外经济 | ||
| 2025年1-3月 | ||
| 指标 | 累计 | 累计同比+-% |
| 进出口总额(亿元) | 6325.20 | 7.3 |
| 进出口总额(亿美元) | 880.73 | 6.1 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易进出口 | 367.58 | 4.8 |
| 加工贸易进出口 | 375.18 | 6.6 |
| 进口总额(亿元) | 2293.51 | 0.6 |
| 进口总额(亿美元) | 319.38 | -0.5 |
| 出口总额(亿元) | 4031.69 | 11.5 |
| 出口总额(亿美元) | 561.34 | 10.3 |
| 按贸易方式分 | ||
| # 一般贸易出口 | 249.84 | 13.5 |
| 加工贸易出口 | 239.62 | 8.7 |
| 注:进出口数据来源于苏州海关。 | ||
苏公网安备 32050802010747号