| 全省工业生产者出厂价格指数 | |||
| 2025年1-5月 | |||
| 指标 | 当月 |
累计 以上年同期为100 |
|
| 以上月为100 | 以上年同月为100 | ||
| 全省工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 96.8 | 97.3 |
| # 食品制造业 | 100.4 | 101.8 | 100.5 |
| 纺织业 | 100.1 | 98.2 | 98.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 99.7 | 97.3 | 97.8 |
| 造纸和纸制品业 | 99.4 | 97.6 | 98.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 99.4 | 96.5 | 97.7 |
| 医药制造业 | 99.7 | 96.7 | 97.8 |
| 化学纤维制造业 | 98.9 | 92.6 | 94.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | 99.8 | 97.6 | 98.0 |
| 非金属矿物制品业 | 99.1 | 95.6 | 95.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 99.5 | 91.3 | 90.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 99.6 | 99.2 | 103.3 |
| 金属制品业 | 99.9 | 96.7 | 96.8 |
| 通用设备制造业 | 99.7 | 98.3 | 98.3 |
| 专用设备制造业 | 99.9 | 97.7 | 97.4 |
| 汽车制造业 | 100.0 | 98.6 | 98.8 |
| 电气机械和器材制造业 | 100.2 | 96.7 | 97.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.0 | 96.9 | 97.4 |
| 仪器仪表制造业 | 100.5 | 98.8 | 98.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 99.9 | 93.5 | 94.5 |
| 燃气生产和供应业 | 98.1 | 101.6 | 100.1 |
| 水的生产和供应业 | 100.1 | 105.5 | 105.9 |
| 注:全省工业生产者出厂价格指数来源于国家统计局苏州调查队。 | |||
苏公网安备 32050802010747号